![]() |
||||||
| Nr. | Nimi | Järeleaitamistunnid | Järelevastamistunnid | |||
| nädalapäev | kell | nädalapäev | kell | ruum | ||
| 1. | Aleksejenkova N. | esmaspäev | 14:15-15:00 | kolmapäev | 14:15-15:00 | 208 |
| 2. | Arhipova D. | neljapäev | 12:25-13:10 | teisipäev | 12:25-13:10 | 415 |
| 3. | Avin M. | kolmapäev | kokkuleppel | kolmapäev | 13:30-14:15 | 211 |
| 4. | Balev V. | esmaspäev | 14:20-15:10 | teisipäev | kokkuleppel | 409 |
| 5. | Baskakova S. | neljapäev | kokkuleppel | reede | kokkuleppel | 405 |
| 6. | Bessonova A. | esmaspäev | kokkuleppel | esmaspäev | kokkuleppel | 110 |
| 7. | Burk A. | esmaspäev neljapäev |
kokkuleppel | esmaspäev neljapäev |
kokkuleppel | 106 |
| 8. | Bussarova I. | teisipäev | 13:30-14:15 | kolmapäev | 13:30-14:15 | 414 |
| 9. | Erstling J. | teisipäev | 14:25-15:10 | kokkuleppel | kokkuleppel | 413 |
| 10. | Garenskihh O. | kolmapäev | 14:15-15:00 | reede | 14:15-15:00 | 404 |
| 11. | Gnevaševa J. | teisipäev | 14:20-15:00 | reede | 13:15-14:40 | 209 |
| 12. | Grigorieva L. | esmaspäev | 13:20-14:15 | kokkuleppel | kokkuleppel | 108 |
| 13. | Gukova O. | esmaspäev kolmapäev |
kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | 416 |
| 14. | Gusseva Ž. | kolmapäev | 14:20-15:10 | kokkuleppel | kokkuleppel | 306 |
| 15. | Issakova V. | teisipäev | 13:30-14:15 | neljapäev | 13:30-14:15 | 312 |
| 16. | Ivanichenko I. | esmaspäev | kokkuleppel | kolmapäev | kokkuleppel | 304 |
| 17. | Ivanova P. | teisipäev | kokkuleppel | reede | kokkuleppel | 314A |
| 18. | Jekimova S. | kolmapäev | 15:15-16:00 | neljapäev reede |
14:20-15:00 13:30-14:15 |
202 |
| 19. | Kalistratov D. | teisipäev | 14:15-15:10 | kokkuleppel | kokkuleppel | 307 |
| 20. | Kärsten S. | teisipäev | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | 301A |
| 21. | Katkova N. | kolmapäev | 15:10-15:55 | kokkuleppel | 401 | |
| 22. | Khotyleva D. | teisipäev | 14:25-15:10 | kolmapäev | 14:25-15:10 | 216 |
| 23. | Kondratjev K. | teisipäev | 13:20-15:00 | reede | 13:20-15:00 | 205 |
| 24. | Kryukova A. | esmaspäev | 13:00-14:00 | kokkuleppel | kokkuleppel | 108 |
| 25. | Lintsen A. | teisipäev | 14:15-14:55 | kolmapäev | 15:10-15:55 | 408 |
| 26. | Litšman K. | teisipäev | 13:30-14:15 | reede | 13:30-14:15 | 214 |
| 27. | Ljudvig V. | esmaspäev | 14:15-15:00 | reede | 14:15-15:00 | 206 |
| 28. | Mihovski M. | kolmapäev | 14:15-15:00 | kokkuleppel | kokkuleppel | 303 |
| 29. | Niinimäki J. | neljapäev | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | 214 |
| 30. | Ostov A. | teisipäev | 15:15-16:00 | kolmapäev | 14:15-15:10 | 301 |
| 31. | Pidvysotskiy J. | kokkuleppel | kokkuleppel | 310 | ||
| 32. | Pulkin D. | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
| 33. | Rähni K. | reede | 12:25-13:10 | kokkuleppel | kokkuleppel | 313 |
| 34. | Rõzikova J. | teisipäev | 14:15-15:55 | reede | 14:15-15:55 | 306 |
| 35. | Rõžova J. | kolmapäev neljapäev |
13:10-13:40 14:15-14:50 |
kokkuleppel | kokkuleppel | 206 |
| 36. | Rumjantseva N. | reede | 14:00-15:00 | kokkuleppel | 413 | |
| 37. | Rumyantseva O. | kolmapäev | 13:30-14:15 | neljapäev | 13:30-14:15 | 215 |
| 38. | Sinitskaja A. | kolmapäev | 14:15-15:00 | neljapäev | 14:15-15:00 | 308 |
| 39. | Sovetnaja T. | kolmapäev | 14:25-15:10 | reede | 14:25-15:00 | 410 |
| 40. | Suvorova I. | kolmapäev | 14:30-15:30 kokkuleppel |
kolmapäev reede |
14:25-16:00 | 203 |
| 41. | Talver K. | teisipäev | 14:15-15:00 | kolmapäev | kokkuleppel | 407 |
| 42. | Tarjan A. | neljapäev | 14:15-15:00 | reede | 14:15-15:00 | 201 |
| 43. | Tjuleneva J. | esmaspäev teisipäev |
13:30-14:15 15:15-16:00 |
esmaspäev teisipäev |
13:30-14:15 15:15-16:00 |
204 |
| 44. | Tsõvareva J. | kolmapäev | 15:15-16:00 | reede | 15:15-16:00 | 403 |
| 45. | Tsyupa E. | kolmapäev | 13:30-14:15 | reede | 13:30-14:15 | 311 |
| 46. | Verguljanets M. | teisipäev | 13:30-14:15 | reede | 13:30-14:15 | 314 |
| 47. | Vinogradov D. | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | |
| 48. | Vlasova N. | teisipäev | 14:25-15:10 | neljapäev | kokkuleppel | 411 |
| 49. | Zaitšuk V. | neljapäev | 14:15-15:00 | reede | 14:15-15:00 | 406 |