
![]() |
||||||
Nr. | Nimi | Järeleaitamistunnid | Järelevastamistunnid | |||
nädalapäev | kell | nädalapäev | kell | ruum | ||
1. | Agafonova A. | kokkuleppel | kokkuleppel | 314A | ||
2. | Andrianova N. | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
3. | Babich V. | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
4. | Balev V. | esmaspäev | 14:00-15:00 | kolmapäev | 14:00-15:00 | 409 |
5. | Baskakova S. | esmaspäev | 14:00-15:00 | neljapäev | 14:00-15:00 | 405 |
6. | Bessonova A. | esmaspäev | 13:10-14:50 | neljapäev | 14:05-14:50 | Spordisaal |
7. | Bussarova I. | esmaspäev | 13:10-14:50 | teisipäev | 14:05-14:50 | 401 408 |
8. | Fjodorova K. | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel |
9. | Garenskihh O. | kolmapäev | 14:05-14:50 | reede | 14:05-14:50 | 404 |
10. | Golovkina M. | esmaspäev | 12:10-12:55 | neljapäev | 14:05-14:50 | 311 |
11. | Gukova O. | esmaspäev | 12:10-14:00 | neljapäev | 13:10-14:00 | 416 |
12. | Ignatova T. | kolmapäev | 14:00-16:00 | reede | 15:00-16:00 | 303 |
13. | Issakova V. | reede | 14:00-15:00 | teisipäev | 14:00-15:00 | 312 |
14. | Ivanichenko I. | kolmapäev | 14:00-15:00 | reede | 14:00-15:00 | 108 |
15. | Jegorova J. | kolmapäev | 14:00-15:00 | kolmapäev | 15:00-16:00 | 308 |
16. | Jekimova S. | teisipäev | 14:00-14:50 | teisipäev | 14:50-15:30 | 202 |
17. | Jermolajeva J. | teisipäev | 14:05-15:05 | reede | 14:05-15:05 | 309 |
18. | Kärsten S. | teisipäev | 13:00-14:00 | kolmapäev | 13:00-14:00 | 301A |
19. | Kirsanova J. | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
20. | Kondratjev K. | teisipäev | 14:00-15:00 | reede | 14:00-15:00 | 205 |
21. | Kopossova I. | kokkuleppel | kokkuleppel | Spordisaal | ||
22. | Kosenko D. | kolmapäev | 14:00-15:00 | teisipäev | 13:00-14:00 | 216 |
23. | Krainik A. | teisipäev | 13:00-14:00 | kolmapäev | 13:00-14:00 | 314 |
24. | Lintsen A. | esmaspäev | 14:00-14:50 | esmaspäev | 14:50-15:30 | 408 |
25. | Litšman K. | esmaspäev | 14:00-15:00 | kolmapäev | 13:00-14:00 | 214 |
26. | Mäkinen J. | teisipäev | 13:10-13:55 | kolmapäev | 14:05-14:50 | 401 |
27. | Messer V. | esmaspäev | 13:10-13:55 | reede | 14:05-14:50 | 206 |
28. | Minitš M. | neljapäev | 13:10-15:00 | neljapäev | 13:10-15:00 | 211 |
29. | Moissejeva A. | esmaspäev | 13:00-14:00 | neljapäev | 13:00-14:00 | 307 |
30. | Nikonova A. | kokkuleppel | kokkuleppel | |||
31. | Orro M. | kokkuleppel | kokkuleppel | 209 | ||
32. | Ostov A. | kokkuleppel | neljapäev | 14:00-15:00 | 301 | |
33. | Petrovskaya A. | neljapäev | 13:10-13:55 | reede | 13:10-13:55 | 313 |
34. | Rähni K. | teisipäev | 13:00-15:00 | reede | 13:00-15:00 | 412 |
35. | Raudam P. | reede | 13:30-14:30 | reede | 13:30-14:30 | 207 |
36. | Rumjantseva N. | neljapäev | 14:30-15:00 kokkuleppel |
reede | 14:30-15:00 kokkuleppel |
413 |
37. | Rumyantseva O. | esmaspäev | 14:00-15:00 | neljapäev | 13:00-14:00 | 215 |
38. | Sinitsõn S. | teisipäev | 14:00-15:00 | neljapäev | 14:00-15:00 | 302 |
39. | Sokolov A. | esmaspäev | 13:00-14:00 | kolmapäev | 14:00-15:00 | 106 |
40. | Sokolova O. | esmaspäev | 13:00-15:00 | kolmapäev | 13:00-15:00 | 411A |
41. | Sokolova S. | kolmapäev | 13:10-13:55 | kolmapäev | 13:10-13:55 | 211 |
42. | Sovetnaja T. | esmaspäev teisipäev |
14:00-15:00 13:00-14:00 |
esmaspäev teisipäev |
14:00-15:00 13:00-14:00 |
415 |
43. | Staršova J. | kolmapäev | 14:00-15:00 | 210 | ||
44. | Suvorova I. | esmaspäev | 14:00-15:00 | reede | 14:00-15:00 | 203 |
45. | Talver K. | teisipäev | 13:15-14:00 | kokkuleppel | 407 | |
46. | Tarjan A. | kokkuleppel | neljapäev | 14:05-14:50 | 201 | |
47. | Tšistjakova V. | reede | 14:05-14:50 | esmaspäev | 14:05-14:50 | 406 |
48. | Vassiljeva J. | kokkuleppel | kolmapäev | 14:10-15:00 | 208 | |
49. | Verguljanets M. | esmaspäev | 12:00-13:00 | neljapäev | 14:00-15:00 | 410 |
50. | Vinogradov D. | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | kokkuleppel | 110 |
51. | Vlasova N. | neljapäev | 14:05-14:50 | esmaspäev reede |
14:05-14:50 | 411 |
52. | Võrno E. | kokkuleppel | kokkuleppel | 207 | ||
53. | Zolotareva L. | kolmapäev | 13:00-15:00 | kokkuleppel | 204 |