Koolilõuna 07.10-11.10.2024
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Maksastrooganov (G, L) 75,00 102,52 5,04 6,86 5,30
Taimetoit Läätsestrooganov (mahe) (G, L)  75,00 88,60 9,15 4,70 2,95
  Tatar, aurutatud (mahe) 125,00 100,75 21,22 0,63 3,72
  Riis, aurutatud  125,00 197,13 33,60 5,93 2,85
  Peet, röstitud 50,00 30,42 6,25 0,56 0,84
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Porgandi-apelsinisalat 80,00 43,10 7,21 1,72 0,63
  Kapsas, paprika, porrulauk (mahe kapsas) 30,00 8,23 1,90 0,05 0,41
  Seemnesegu 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  Piimatooted (piim, keefirR 2,5%) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,30
  Kokku:   856,35 125,85 31,36 24,88          
 
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Lambalihast teftelid (50 g) tomatikastmes (50g) (PT)  100,00 119,52 9,93 5,51 8,78
Taimetoit Kapsa-riisikotlet  (G, PT) (mahe) 50,00 40,37 6,35 1,11 1,85
  Kartul, aurutatud (mahe) 125,00 90,63 20,63 0,13 2,38
  Bulgur, keedetud (G) 125,00 146,00 31,12 0,94 4,84
  Pastinaak, röstitud 50,00 33,91 8,37 0,32 0,90
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kapsa-selleri-õunasalat (mahe kapsas) 80,00 35,39 7,55 0,85 0,60
  Salatisegu, roheline hernes, marineeritud kurk 30,00 12,30 2,41 0,12 0,91
  Seemnesegu (mahe) 10,00 4,10 0,80 0,04 0,30
  Piimatooted (piim, keefirR 2,5%) 25,00 152,91 3,24 13,35 6,38
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn 50,00 19,99 5,97 0,00 0,00
  Kokku:   900,54 132,67 31,22 33,29          
 
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kana-nuudlisupp (G) 175,00 139,40 14,10 6,13 7,74
Taimetoit Köögivilja-nuudlisupp valgete ubadega (mahe) (G) 175,00 153,43 29,36 2,37 5,41
  Vanillikissell keedisega (L) 100,00 102,30 17,78 2,23 2,85
  Maasika-kohupiimakreem (L) 100,00 168,63 20,47 7,87 4,14
  Piimatooted (piim, keefirR 2,5%) 100,00 56,39 4,88 2,57 3,44
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Melon 50,00 13,35 3,10 0,05 0,30
  Kokku:   787,62 121,80 22,60 28,34          
 
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Koorene kalapada brokoli, porgandi ja paprikaga (G, L) 75,00 99,46 1,92 4,62 12,78
Taimetoit Läätsepada brokoli, pogandi ja paprikaga (mahe) (G, L) 75,00 85,15 11,26 3,16 4,04
  Kartuli-porgandipüree (L) 125,00 94,57 19,98 0,82 2,83
  Riis, aurutatud  125,00 197,13 33,60 5,93 2,85
  Rooskapsas, röstitud 50,00 22,88 3,80 0,28 2,48
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Jogurtikaste, murulaugu ja tilliga 50,00 20,27 2,66 0,25 1,90
  Porgandi-mangosalat (mahe porgand) 80,00 37,19 7,63 1,00 0,48
  Hiina kapsas, tomat, mais 30,00 12,06 2,49 0,19 0,51
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,58 0,65 2,67 1,28
  Piimatooted (piim, keefirR 2,5%) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   823,72 124,16 24,48 34,47          
 
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Azuu sealihaga 75,00 73,67 3,01 4,82 5,01
Taimetoit Taimne azuu ubadega (mahe) 75,00 86,27 11,57 3,60 3,39
  Täisterapasta/pasta (G) 125,00 214,46 44,57 1,68 7,10
  Tatar, aurutatud (mahe) 125,00 100,75 21,22 0,63 3,72
  Kaalikas, röstitud 50,00 25,88 5,47 0,56 0,66
  Külm jogurti-küüslaugukaste (L) 50,00 41,66 2,97 2,40 2,07
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa salat pirni ja Kreeka pähklitega 80,00 71,85 4,99 5,60 1,34
  Peet, porgand (mahe), valge redis 30,00 9,21 2,24 0,05 0,30
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  Piimatooted (piim, keefirR 2,5%) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Ploom 50,00 22,84 5,88 0,15 0,25
  Kokku:   908,15 136,66 30,39 31,72          
NÄDALA KESKMINE KOKKU:           855,28             128,23       28,01       30,54
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud gümnaasiumi vanuserühmale 16-18 aastat ja enam