Koolilõuna 30.09-04.10.2024            
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Kalkunilihaguljašš (G, L) 75,00 82,60 7,05 3,04 7,19  
Taimetoit Seeneguljašš (mahe) (G, L) 75,00 46,75 4,09 3,14 1,24  
  Tatar, keedetud 100,00 80,60 16,98 0,50 2,98  
  Kuskuss, keedetud (mahe) (G) 100,00 128,15 27,16 0,69 3,94  
  Porgand, aurutatud 50,00 17,24 4,52 0,11 0,32  
  Külm jogurtikaste (L) 50,00 20,56 2,73 0,25 1,90  
  Peedi-küüslaugusalat 80,00 33,44 7,68 0,16 1,37  
  Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 30,00 5,07 1,10 0,05 0,26  
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55  
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Pirn 50,00 19,99 5,97 0,00 0,30  
  Kokku:   663,78 111,92 15,31 27,36  
               
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Hapukapsaborš sealihaga 150,00 116,29 8,56 7,07 5,28  
Taimetoit Hapukapsaborš punaste ubadega (mahe) 150,00 124,91 18,33 4,80 3,78  
  Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90  
  Marja mannavaht (G) 100,00 84,07 19,91 0,22 1,24  
  Õuna-astelpaju jogurtidessert (L) 100,00 90,32 18,12 1,59 1,54  
  Pria piimatooted (piim, keefir) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Ploom 50,00 22,84 5,88 0,15 0,25  
  Kokku:   642,17 105,37 18,85 18,30  
               
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Ahjusküpsetataud broileri poolkoib tomati-paprikamarinaadis (PT) 50,00 123,84 2,37 5,21 17,18  
Taimetoit Üleküpsetatud suvikõrvits (G, L) (mahe) 50,00 61,79 4,80 4,14 1,58  
  Kartulipuder (L) 100,00 76,53 15,85 0,61 2,36  
  Riis, aurutatud (mahe) 100,00 157,70 26,88 4,74 2,28  
  Kapsas, röstitud 50,00 12,09 2,78 0,10 0,55  
  Soe koorekaste peterselliga (L) 50,00 69,74 5,41 4,50 1,99  
  Mahla-õlikaste  10,00 64,38 0,19 7,06 0,03  
  Hiina kapsa salat spinatiga 80,00 11,36 1,94 0,13 1,07  
  Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 30,00 13,51 3,00 0,18 0,48  
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55  
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00  
  Kokku:   844,36 104,59 34,04 35,40  
               
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Selge kalasupp kinoaga 150,00 110,28 5,40 3,07 15,67  
Taimetoit Aedviljasupp kinoaga (mahe) 150,00 147,59 21,78 5,68 4,04  
  Kohupiimakreem mustsõstra-rosinakisselliga (L) 100,00 110,54 19,30 2,77 3,05
  Pannkook moosiga (G, L) 100,00 187,40 27,02 6,89 5,73  
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Pirn 50,00 19,99 5,97 0,00 0,30  
  Kokku:   724,02 106,84 20,44 33,81  
               
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Pasta veisehakklihaga (mahe) (G) 150,00 287,84 41,00 10,09 10,50  
Taimetoit Pasta kikerherneste ja juustuga (G, L) 150,00 257,94 37,74 9,84 7,91  
  Ahjuköögiviljad 50,00 44,32 7,46 1,72 0,72  
  Soe tomatikaste  50,00 17,60 3,28 0,54 0,39  
  Mahla-õlikaste 10,00 64,38 0,19 7,06 0,03  
  Porgandi-melonisalat 80,00 38,52 6,15 1,73 0,47  
  Kapsas (mahe), peet, roheline hernes 30,00 16,00 3,50 0,09 0,92  
  Seemnesegu 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82  
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,30  
  Kokku:   979,73 140,70 38,27 29,39  
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:             770,81             113,88       25,38       28,85  
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid            
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt          
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode    
Menüü kaloraaž on arvestatud III vanuseastmele          
PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV