Koolilõuna 30.09-04.10.2024            
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Kalkunilihaguljašš (G, L) 50,00 55,07 4,70 2,03 4,79  
Taimetoit Seeneguljašš (mahe) (G, L) 50,00 31,17 2,73 2,09 0,83  
  Tatar, keedetud 50,00 40,30 8,49 0,25 1,49  
  Kuskuss, keedetud (mahe) (G) 50,00 64,08 13,58 0,34 1,97  
  Porgand, aurutatud 50,00 17,24 4,52 0,11 0,32  
  Külm jogurtikaste (L) 25,00 10,28 1,36 0,12 0,95  
  Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 4,80 0,10 0,86  
  Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 30,00 5,07 1,10 0,05 0,26  
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55  
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Pirn (PRIA) 50,00 19,99 5,97 0,00 0,30  
  Kokku:   493,46 81,89 12,47 19,64  
               
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Hapukapsaborš sealihaga 100,00 77,53 5,71 4,71 3,52  
Taimetoit Hapukapsaborš punaste ubadega (mahe) 100,00 83,27 12,22 3,20 2,52  
  Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90  
  Marja mannavaht (G) 100,00 84,07 19,91 0,22 1,24  
  Õuna-astelpaju jogurtidessert (L) 100,00 90,32 18,12 1,59 1,54  
  Pria piimatooted (piim, keefir) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Ploom (PRIA) 50,00 22,84 5,88 0,15 0,25  
  Kokku:   561,77 96,41 14,90 15,29  
               
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Ahjusküpsetataud broileri poolkoib tomati-paprikamarinaadis (PT) 50,00 123,84 2,37 5,21 17,18  
Taimetoit Üleküpsetatud suvikõrvits (G, L) (mahe) 50,00 61,79 4,80 4,14 1,58  
  Kartulipuder (L) 50,00 38,27 7,92 0,31 1,18  
  Riis, aurutatud (mahe) 50,00 78,85 13,44 2,37 1,14  
  Kapsas, röstitud 50,00 12,09 2,78 0,10 0,55  
  Soe koorekaste peterselliga (L) 50,00 69,74 5,41 4,50 1,99  
  Mahla-õlikaste  5,00 32,19 0,10 3,53 0,01  
  Hiina kapsa salat spinatiga 80,00 11,36 1,94 0,13 1,07  
  Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 30,00 13,51 3,00 0,18 0,48  
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00  
  Kokku:   695,05 83,13 27,84 33,06  
               
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Selge kalasupp kinoaga 100,00 73,52 3,60 2,05 10,45  
Taimetoit Aedviljasupp kinoaga (mahe) 100,00 98,39 14,52 3,78 2,70  
  Kohupiimakreem mustsõstra-rosinakisselliga (L) 100,00 110,54 19,30 2,77 3,05
  Pannkook moosiga (G, L) 100,00 187,40 27,02 6,89 5,73  
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
  Mahl (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58  
  Pirn (PRIA) 50,00 19,99 5,97 0,00 0,30  
  Kokku:   508,21 71,54 16,16 22,96  
               
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
Lõunasöök Pasta veisehakklihaga (mahe) (G) 100,00 191,89 27,33 6,73 7,00  
Taimetoit Pasta kikerherneste ja juustuga (G, L) 100,00 171,96 25,16 6,56 5,28  
  Ahjuköögiviljad 50,00 44,32 7,46 1,72 0,72  
  Soe tomatikaste  50,00 17,60 3,28 0,54 0,39  
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01  
  Porgandi-melonisalat 80,00 38,52 6,15 1,73 0,47  
  Kapsas (mahe), peet, roheline hernes 30,00 16,00 3,50 0,09 0,92
  Seemnesegu 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00  
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86  
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,30  
  Kokku:   740,99 109,12 27,89 22,52  
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:             599,90                88,42       19,85       22,69
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid          
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt          
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode    
Menüü kaloraaž on arvestatud I vanuseastmele            
PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV