Koolilõuna 07.10-11.10.2024
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Maksastrooganov (G, L) 60,00 82,02 4,03 5,49 4,24
Taimetoit Läätsestrooganov (mahe) (G, L)  60,00 70,88 7,32 3,76 2,36
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Riis, aurutatud  60,00 94,62 16,13 2,85 1,37
  Peet, röstitud 50,00 30,42 6,25 0,56 0,84
  Mahla-õlikaste 10,00 64,38 0,19 7,06 0,03
  Porgandi-apelsinisalat 50,00 26,94 4,51 1,08 0,39
  Kapsas, paprika, porrulauk (mahe kapsas) 30,00 8,23 1,90 0,05 0,41
  Seemnesegu 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,29 1,72
  Mahl (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   724,17 99,09 29,55 21,10
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Lambalihast teftelid (50 g) tomatikastmes (50g) (PT)  100,00 119,52 9,93 5,51 8,78
Taimetoit Kapsa-riisikotlet  (G, PT) (mahe) 50,00 40,37 6,35 1,11 1,85
  Kartul, aurutatud (mahe) 60,00 43,50 9,90 0,06 1,14
  Bulgur, keedetud (G) 60,00 70,08 14,94 0,45 2,32
  Pastinaak, röstitud 50,00 33,91 8,37 0,32 0,90
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 10,00 64,38 0,19 7,06 0,03
  Kapsa-selleri-õunasalat (mahe kapsas) 50,00 22,12 4,72 0,53 0,38
  Salatisegu, roheline hernes, marineeritud kurk 30,00 12,30 2,41 0,12 0,91
  Seemnesegu (mahe) 30,00 12,30 2,41 0,12 0,91
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  Mahl (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn (PRIA) 50,00 19,99 5,97 0,00 0,15
  Kokku:   725,00 105,64 25,96 26,39
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kana-nuudlisupp (G) 125,00 99,57 10,07 4,38 5,53
Taimetoit Köögivilja-nuudlisupp valgete ubadega (mahe) (G) 125,00 109,60 20,97 1,69 3,87
  Vanillikissell keedisega (L) 100,00 102,30 17,78 2,23 2,85
  Maasika-kohupiimakreem (L) 100,00 168,63 20,47 7,87 4,14
  Pria piimatooted (piim, keefir) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Melon 50,00 13,35 3,10 0,05 0,30
  Kokku:   661,66 105,73 18,25 22,06
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Koorene kalapada brokoli, porgandi ja paprikaga (G, L) 100,00 132,61 2,57 6,17 17,04
Taimetoit Läätsepada brokoli, pogandi ja paprikaga (mahe) (G, L) 60,00 68,12 9,01 2,53 3,23
  Kartuli-porgandipüree (L) 60,00 45,39 9,59 0,39 1,36
  Riis, aurutatud  60,00 94,62 16,13 2,85 1,37
  Rooskapsas, röstitud 50,00 22,88 3,80 0,28 2,48
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Jogurtikaste, murulaugu ja tilliga 50,00 20,27 2,66 0,25 1,90
  Porgandi-mangosalat (mahe porgand) 50,00 23,24 4,77 0,62 0,30
  Hiina kapsas, tomat, mais 30,00 12,06 2,49 0,19 0,51
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   716,93 95,42 24,18 36,21
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Azuu sealihaga 60,00 58,94 2,40 3,86 4,01
Taimetoit Taimne azuu ubadega (mahe) 60,00 69,02 9,26 2,88 2,71
  Täisterapasta/pasta (G) 60,00 102,94 21,39 0,81 3,41
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Kaalikas, röstitud 50,00 25,88 5,47 0,56 0,66
  Külm jogurti-küüslaugukaste (L) 10,00 8,33 0,59 0,48 0,41
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa salat pirni ja Kreeka pähklitega 50,00 44,91 3,12 3,50 0,84
  Peet, porgand (mahe), valge redis 30,00 9,21 2,24 0,05 0,30
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Ploom (PRIA) 50,00 22,84 5,88 0,15 0,25
  Kokku:   664,12 98,23 23,50 22,40
NÄDALA KESKMINE KOKKU:           698,38             100,82       24,29       25,63
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele
PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV