Koolilõuna 10.03-14.03.2025        
  Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Magushapu kana seesamiseemnetega 75,00 85,50 6,26 4,43 4,65
  Taimetoit Lillkapsas magushapus kastmes (mahe) 75,00 34,88 4,80 1,20 0,89
    Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 100,00 171,57 35,66 1,35 5,68
    Riis, aurutatud (mahe) 100,00 157,70 26,88 4,74 2,28
    Porgand, aurutatud 50,00 17,24 4,52 0,11 0,32
    Külm jogurtikaste (L) 50,00 20,56 2,73 0,25 1,90
    Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 4,80 0,10 0,86
    Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 50,00 8,45 1,83 0,08 0,43
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Pirn 100,00 40,00 9,24 0,00 0,30
    Kokku:   786,17 131,36 19,61 25,23
               
  Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Frikadellisupp 150,00 121,20 7,75 6,61 7,14
  Taimetoit Juurviljasupp (mahe) 150,00 96,60 10,80 4,70 1,56
    Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
    Riisivaht maasikakisselliga (L) 100,00 175,00 30,80 4,63 2,25
    Mango-jogurtikreem (L) 100,00 124,00 13,10 6,89 2,48
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Kaalikas 100,00 35,60 6,22 0,10 1,10
    Kokku:   756,14 103,25 27,96 20,81
               
  Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Hakkliha-porgandipikkpoiss (G, PT) 50,00 85,90 3,09 5,10 6,49
  Taimetoit Porgandi-kõrvitsapikkpoiss ( PT) (mahe) 50,00 33,20 4,39 1,07 0,96
    Kartulipuder (L) 100,00 76,53 15,85 0,61 2,36
    Tatar, aurutatud (mahe) 100,00 80,60 16,98 0,50 2,98
    Kapsas, röstitud 50,00 12,09 2,78 0,10 0,55
    Soe rõõsakoorekaste tilliga (G,L) 100,00 147,00 8,74 10,90 3,07
    Mahla-õlikaste  10,00 64,38 0,19 7,06 0,03
    Hiina kapsa salat spinatiga 50,00 7,10 1,21 0,08 0,67
    Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 50,00 22,51 4,99 0,30 0,80
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Õun (mahe) 100,00 48,10 10,90 0,00 0,00
    Kokku:   806,80 103,76 33,09 25,84
               
  Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Kalasupp 150,00 117,96 3,61 2,99 18,72
  Taimetoit Aedvilja-riisisupp (mahe) 150,00 112,00 13,00 4,97 2,50
  Kakaojogurt kirssidega (L) 100,00 95,20 15,90 2,21 2,75
    Muffin (G, L) 60,00 152,00 23,50 4,35 3,24
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Porgand 100,00 32,40 5,60 0,20 0,60
    Kokku:   645,38 89,36 16,55 32,59
               
  Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Kartuli-hakkliharoog 150,00 175,00 14,90 9,16 7,36
  Taimetoit Baklažaanivorm  mozzarellaga (L)  150,00 103,00 10,50 3,88 4,65
    Ahjuköögiviljad (mahe) 100,00 88,65 14,93 3,45 1,44
    Ürdi-jogurtikaste (L) 50,00 44,30 5,60 1,98 0,93
    Mahla-õlikaste 10,00 64,38 0,19 7,06 0,03
    Porgandi-melonisalat 50,00 24,08 3,84 1,08 0,29
    Kapsas (mahe), peet, roheline hernes 50,00 26,66 5,84 0,15 1,53
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Banaan 100,00 67,60 15,30 0,20 0,80
    Kokku:   823,05 105,75 34,33 24,96
    NÄDALA KESKMINE KOKKU:             763,51             106,70       26,31       25,88
  Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid          
  Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt        
  Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode  
  Menüü kaloraaž on arvestatud III vanuseastmele        
  PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV