Koolilõuna 03.03-07.03.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hakklihakaste hapukoorega (seahakkliha) (G, L) 75,00 52,13 3,39 2,61 3,89
Taimetoit Koorene köögiviljakaste peterselliga (G, L) (mahe) 75,00 80,51 7,21 4,85 2,50
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 100,00 171,57 35,66 1,35 5,68
  Tatar, aurutatud (mahe) 100,00 80,60 16,98 0,50 2,98
  Peet, röstitud 50,00 30,42 6,25 0,56 0,84
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kaalika-porgandi-mangosalat 50,00 27,96 4,79 1,10 0,39
  Kapsas, paprika, roheline hernes 50,00 23,94 5,17 0,17 1,46
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand 100,00 32,40 5,60 0,20 0,60
  Kokku:   760,81 119,77 22,05 26,56
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kanaliha-kapsapada riisiga 75,00 62,88 6,35 1,31 5,88
Taimetoit Kikerhernekarri (L) (mahe) 75,00 59,77 8,23 2,87 1,98
  Kartul, aurutatud (mahe) 100,00 72,50 16,50 0,10 1,90
  Kuskuss, aurutatud (G) 100,00 128,15 27,16 0,69 3,94
  Miniporgandid, aurutatud 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kõrvitsa-pastinaagi-virsikusalat 50,00 18,38 4,46 0,15 0,55
  Hiina kapsas, tomat, roheline sibul (mahe) 50,00 12,61 2,37 0,18 0,77
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (mahe) 100,00 48,10 10,90 0,00 0,00
  Kokku:   738,99 119,01 20,06 25,39
Kolmapäev Vastlapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hernesupp suitsulihaga (G) 150,00 225,08 25,29 9,44 12,99
Taimetoit Taimne hernesupp (G) (mahe) 150,00 137,02 25,66 2,29 6,77
  Pannkook keedisega (G, L) 100,00 241,00 32,50 9,31 6,13
  Jogurti-kamadessert marjakastmega (G, L) 100,00 132,00 13,00 7,09 3,09
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kapsas 100,00 30,20 4,94 0,10 1,20
  Kokku:   933,52 134,73 30,26 35,56
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Ahjukala koorekastmes paprika ja porrulauguga (G, L, PT) 75,00 102,00 2,33 4,98 11,87
Taimetoit Tofukaste tomati ja paprikaga (L) (mahe) 75,00 69,63 9,83 2,09 2,31
  Kartulipuder (L) 100,00 76,53 15,85 0,61 2,36
  Riis, aurutatud (mahe) 100,00 157,70 26,88 4,74 2,28
  Rooskapsas, röstitud 50,00 29,50 1,68 0,80 2,70
  Koorene sinepikaste (G, L) 50,00 77,72 2,57 7,03 1,10
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa-kurgisalat 50,00 12,78 1,18 0,78 0,49
  Porgand, mais, redis 50,00 22,01 4,89 0,30 0,78
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,56
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn 100,00 40,00 9,24 0,00 0,30
  Kokku:   849,43 109,17 32,23 32,14
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Tex-mex ahjupasta segahakklihaga (G) 150,00 252,00 31,50 7,67 11,54
Taimetoit Tex-mex pasta maisi ja ubadega (mahe) 150,00 171,24 30,26 4,86 2,84
  Ahjuköögiviljad (mahe) 50,00 44,32 7,46 1,72 0,72
  Külm küüslaugu-jogurtikaste (L) 50,00 63,95 7,02 3,43 1,28
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Peedi-piprajuuresalat 50,00 29,19 5,17 0,84 0,77
  Hiina kapsas, marineeritud punane sibul, brokoli 50,00 15,04 2,72 0,18 1,17
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,44 0,64 2,58 1,41
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (mahe) 100,00 48,10 10,90 0,00 0,00
  Kokku:   854,70 129,11 26,84 25,11
NÄDALA KESKMINE KOKKU:           827,49             122,36       26,29       28,95
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud III vanuseastmele  
PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV