Koolilõuna 10.03-14.03.2025          
  Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
  Lõunasöök Magushapu kana seesamiseemnetega 50,00 57,00 4,18 2,95 3,10  
  Taimetoit Lillkapsas magushapus kastmes (mahe) 50,00 23,25 3,20 0,80 0,59  
    Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 50,00 85,78 17,83 0,67 2,84  
    Riis, aurutatud (mahe) 50,00 78,85 13,44 2,37 1,14  
    Porgand, aurutatud 50,00 17,24 4,52 0,11 0,32  
    Külm jogurtikaste (L) 25,00 10,28 1,36 0,12 0,95  
    Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 4,80 0,10 0,86  
    Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 30,00 5,07 1,10 0,05 0,26  
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55  
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05  
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86  
    Pirn (PRIA) 100,00 40,00 9,24 0,00 0,30  
    Kokku:   543,13 89,08 14,34 17,57  
                 
  Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
  Lõunasöök Frikadellisupp 100,00 80,80 5,17 4,41 4,76  
  Taimetoit Juurviljasupp (mahe) 100,00 64,40 7,20 3,14 1,04  
    Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90  
    Riisivaht maasikakisselliga (L) 100,00 175,00 30,80 4,63 2,25  
    Mango-jogurtikreem (L) 100,00 124,00 13,10 6,89 2,48  
    PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05  
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86  
    Kaalikas (PRIA) 100,00 35,60 6,22 0,10 1,10  
    Kokku:   658,92 91,83 23,99 17,19  
                 
  Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
  Lõunasöök Hakkliha-porgandipikkpoiss (G, PT) 50,00 85,90 3,09 5,10 6,49  
  Taimetoit Porgandi-kõrvitsapikkpoiss ( PT) (mahe) 50,00 33,20 4,39 1,07 0,96  
    Kartulipuder (L) 50,00 38,27 7,92 0,31 1,18  
    Tatar, aurutatud (mahe) 50,00 40,30 8,49 0,25 1,49  
    Kapsas, röstitud 50,00 12,09 2,78 0,10 0,55  
    Soe rõõsakoorekaste tilliga (G,L) 50,00 73,50 4,37 5,45 1,54  
    Mahla-õlikaste  5,00 32,19 0,10 3,53 0,01  
    Hiina kapsa salat spinatiga 50,00 7,10 1,21 0,08 0,67  
    Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 30,00 13,51 3,00 0,18 0,48  
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,58 0,65 2,67 1,28
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05  
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86  
    Õun (PRIA) 100,00 48,10 10,90 0,00 0,00  
    Kokku:   558,34 75,01 20,56 19,31  
                 
  Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
  Lõunasöök Kalasupp 100,00 78,64 2,41 1,99 12,48  
  Taimetoit Aedvilja-riisisupp (mahe) 100,00 74,67 8,67 3,31 1,67  
  Kakaojogurt kirssidega (L) 100,00 95,20 15,90 2,21 2,75
    Muffin (G, L) 60,00 152,00 23,50 4,35 3,24  
    PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05  
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86  
    Porgand (PRIA) 100,00 32,40 5,60 0,20 0,60  
    Kokku:   576,51 84,19 13,89 25,40  
                 
  Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g  
  Lõunasöök Kartuli-hakkliharoog 100,00 116,67 9,93 6,11 4,91  
  Taimetoit Baklažaanivorm  mozzarellaga (L)  100,00 68,67 7,00 2,59 3,10  
    Ahjuköögiviljad (mahe) 100,00 88,65 14,93 3,45 1,44  
    Ürdi-jogurtikaste (L) 50,00 44,30 5,60 1,98 0,93  
    Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01  
    Porgandi-melonisalat 50,00 24,08 3,84 1,08 0,29  
  Kapsas (mahe), peet, roheline hernes 30,00 16,00 3,50 0,09 0,92
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,58 0,65 2,67 1,28
    PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86  
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09  
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80  
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05  
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86  
    Banaan 100,00 67,60 15,30 0,20 0,80  
    Kokku:   632,32 88,97 23,52 18,34  
    NÄDALA KESKMINE KOKKU:             593,84                85,82       19,26       19,56
  Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid          
  Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt          
  Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode    
  Menüü kaloraaž on arvestatud I vanuseastmele            
  PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV