Koolilõuna 10.03-14.03.2025    
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Magushapu kana seesamiseemnetega 60,00 68,40 5,01 3,54 3,72
Taimetoit Lillkapsas magushapus kastmes (mahe) 60,00 27,90 3,84 0,96 0,71
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 60,00 102,94 21,39 0,81 3,41
  Riis, aurutatud (mahe) 60,00 94,62 16,13 2,85 1,37
  Porgand, aurutatud 50,00 17,24 4,52 0,11 0,32
  Külm jogurtikaste (L) 10,00 4,11 0,55 0,05 0,38
  Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 4,80 0,10 0,86
  Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 30,00 5,07 1,10 0,05 0,26
  Seemnesegu (mahe) 15,00 91,75 1,95 8,01 3,83
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn (PRIA) 100,00 40,00 9,24 0,00 0,30
  Kokku:   659,83 104,90 18,87 21,32
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Frikadellisupp 125,00 101,00 6,46 5,51 5,95
Taimetoit Juurviljasupp (mahe) 125,00 80,50 9,00 3,92 1,30
  Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
  Riisivaht maasikakisselliga (L) 100,00 175,00 30,80 4,63 2,25
  Mango-jogurtikreem (L) 100,00 124,00 13,10 6,89 2,48
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kaalikas (PRIA) 100,00 35,60 6,22 0,10 1,10
  Kokku:   719,84 100,16 26,08 19,36
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hakkliha-porgandipikkpoiss (G, PT) 50,00 85,90 3,09 5,10 6,49
Taimetoit Porgandi-kõrvitsapikkpoiss ( PT) (mahe) 50,00 33,20 4,39 1,07 0,96
  Kartulipuder (L) 60,00 45,92 9,51 0,37 1,42
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Kapsas, röstitud 50,00 12,09 2,78 0,10 0,55
  Soe rõõsakoorekaste tilliga (G,L) 100,00 147,00 8,74 10,90 3,07
  Mahla-õlikaste  5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa salat spinatiga 50,00 7,10 1,21 0,08 0,67
  Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 30,00 13,51 3,00 0,18 0,48
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) 100,00 48,10 10,90 0,00 0,00
  Kokku:   702,75 88,54 28,99 23,37
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kalasupp 125,00 98,30 3,01 2,49 15,60
Taimetoit Aedvilja-riisisupp (mahe) 125,00 93,33 10,83 4,14 2,08
  Kakaojogurt kirssidega (L) 100,00 95,20 15,90 2,21 2,75
  Muffin (G, L) 60,00 152,00 23,50 4,35 3,24
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand (PRIA) 100,00 32,40 5,60 0,20 0,60
  Kokku:   639,45 92,19 15,42 29,65
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kartuli-hakkliharoog 100,00 116,67 9,93 6,11 4,91
Taimetoit Baklažaanivorm  mozzarellaga (L)  100,00 68,67 7,00 2,59 3,10
  Ahjuköögiviljad (mahe) 25,00 22,16 3,73 0,86 0,36
  Ürdi-jogurtikaste (L) 50,00 44,30 5,60 1,98 0,93
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Porgandi-melonisalat 50,00 24,08 3,84 1,08 0,29
  Kapsas (mahe), peet, roheline hernes 30,00 16,00 3,50 0,09 0,92
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Banaan 100,00 67,60 15,30 0,20 0,80
  Kokku:   621,04 83,65 23,81 19,25
NÄDALA KESKMINE KOKKU: 668,58 93,89 22,63 22,59
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele
PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV