Koolilõuna 03.03-07.03.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hakklihakaste hapukoorega (seahakkliha) (G, L) 60,00 41,70 2,72 2,09 3,12
Taimetoit Koorene köögiviljakaste peterselliga (G, L) (mahe) 60,00 64,41 5,76 3,88 2,00
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 60,00 102,94 21,39 0,81 3,41
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Peet, röstitud 50,00 30,42 6,25 0,56 0,84
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kaalika-porgandi-mangosalat 50,00 27,96 4,79 1,10 0,39
  Kapsas, paprika, roheline hernes 30,00 14,37 3,10 0,10 0,88
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand (PRIA) 100,00 32,40 5,60 0,20 0,60
  Kokku:   623,84 94,53 19,75 21,23
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kanaliha-kapsapada riisiga 60,00 50,30 5,08 1,05 4,70
Taimetoit Kikerhernekarri (L) (mahe) 60,00 47,82 6,59 2,29 1,58
  Kartul, aurutatud (mahe) 60,00 43,50 9,90 0,06 1,14
  Kuskuss, aurutatud (G) 60,00 76,89 16,30 0,41 2,36
  Miniporgandid, aurutatud 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kõrvitsa-pastinaagi-virsikusalat 50,00 18,38 4,46 0,15 0,55
  Hiina kapsas, tomat, roheline sibul (mahe) 30,00 7,56 1,42 0,11 0,46
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) 100,00 48,10 10,90 0,00 0,00
  Kokku:   629,16 97,69 18,84 21,18
Kolmapäev Vastlapäev Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hernesupp suitsulihaga (G) 125,00 187,56 21,08 7,87 10,82
Taimetoit Taimne hernesupp (G) (mahe) 125,00 114,19 21,38 1,91 5,64
  Pannkook keedisega (G, L) 100,00 241,00 32,50 9,31         6,13
  Jogurti-kamadessert marjakastmega (G, L) 100,00 132,00 13,00 7,09         3,09
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kapsas (PRIA) 100,00 30,20 4,94 0,10 1,20
  Kokku:   873,17 126,24 28,30 32,26
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Ahjukala koorekastmes paprika ja porrulauguga (G, L, PT) 50,00 68,00 1,55 3,32 7,91
Taimetoit Tofukaste tomati ja paprikaga (L) (mahe) 60,00 55,70 7,86 1,67 1,85
  Kartulipuder (L) 60,00 45,92 9,51 0,37 1,42
  Riis, aurutatud (mahe) 60,00 94,62 16,13 2,85 1,37
  Rooskapsas, röstitud 50,00 29,50 1,68 0,80 2,70
  Koorene sinepikaste (G, L) 50,00 77,72 2,57 7,03 1,10
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa-kurgisalat 50,00 12,78 1,18 0,78 0,49
  Porgand, mais, redis 30,00 13,21 2,94 0,18 0,47
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,58 0,65 2,67 1,28
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn (PRIA) 100,00 40,00 9,24 0,00 0,30
  Kokku:   668,43 86,74 25,22 24,28
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Tex-mex ahjupasta segahakklihaga (G) 100,00 168,00 21,00 5,11 7,69
Taimetoit Tex-mex pasta maisi ja ubadega (mahe) 100,00 114,16 20,17 3,24 1,89
  Ahjuköögiviljad (mahe) 50,00 44,32 7,46 1,72 0,72
  Külm küüslaugu-jogurtikaste (L) 10,00 12,79 1,40 0,69 0,26
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Peedi-piprajuuresalat 50,00 29,19 5,17 0,84 0,77
  Hiina kapsas, marineeritud punane sibul, brokoli 30,00 9,03 1,63 0,11 0,70
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) 100,00 48,10 10,90 0,00 0,00
  Kokku:   686,88 102,46 22,42 20,24
NÄDALA KESKMINE KOKKU:           696,29             101,53       22,91       23,84
Taimetoit võib sisaldada muna-ja piimatooteid
Teavet menüüs sisalduvate allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Sisaldab G-gluteeni L-laktoosi PT-portsjontoode
Menüü kaloraaž on arvestatud II vanuseastmele
PRIA KOOLIPIIMA JA PUU-JA KÖÖGIVILJA PAKUME IGA PÄEV