###########
Koolilõuna 26.05-30.05.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Magushapu kana seesamiseemnetega 75,00 85,50 6,26 4,43 4,65
Taimetoit Magushapukaste paprika ja ananassiga 75,00 69,63 6,75 3,74 1,59
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 100,00 171,57 35,66 1,35 5,68
  Riis, aurutatud (mahe) 100,00 128,67 28,67 0,27 2,50
  Peet, röstitud 100,00 60,84 12,51 1,12 1,68
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kaalika-porgandi-mangosalat 50,00 27,96 4,79 1,10 0,39
  Kapsas, paprika, roheline hernes 30,00 14,37 3,10 0,10 0,88
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,29 1,72
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30
  Kokku:   880,92 143,91 23,94 27,63
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Praetud veisemaks hapukoorekastmes (G, L) 75,00 89,88 4,60 6,04 4,13
Taimetoit Baklažaani-Parmesani ahjuvorm (G, L) 75,00 56,76 7,02 1,91 2,05
  Kartul, aurutatud 100,00 72,50 16,50 0,10 1,90
  Tatar, keedetud 100,00 80,60 16,98 0,50 2,98
  Miniporgandid, aurutatud 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 3,50 0,10 0,86
  Hiina kapsas, tomat, roheline sibul (mahe) 30,00 7,56 1,42 0,11 0,46
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,29 1,72
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   749,96 111,25 24,64 24,80
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Frikadellisupp värske tilliga 150,00 121,20 7,75 6,61 7,14
Taimetoit Värskekapsasupp kikerhernestega 150,00 112,92 10,00 5,47 3,40
  Rabarberi-kohupiima purukook (G, L, M, PT) 50,00 123,00 12,30 6,50 3,07
  Puuviljakissell vahukoorega (L) 100,00 149,00 30,40 1,95 1,19
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,29 1,72
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kapsas 50,00 15,10 3,72 0,05 0,60
  Kokku:   734,35 104,71 23,64 22,52
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Tomatine ahjukala sibula ja porgandiga (PT) 100,00 107,25 2,46 3,99 14,88
Taimetoit Tofukaste tomati ja paprikaga (L) 75,00 69,63 9,83 2,09 2,31
  Külm jogurtikaste maitserohelisega (L) 50,00 28,40 2,39 1,33 1,70
  Kartulipuder (L) 100,00 76,53 15,85 0,61 2,36
  Riis, aurutatud (mahe) 100,00 128,67 28,67 0,27 2,50
  Rooskapsas, röstitud 100,00 59,00 3,36 1,60 5,40
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Valge redise-melonisalat 50,00 10,20 1,71 0,05 0,38
  Salatisegu, uba, hernevõrsed 30,00 61,50 7,22 0,31 4,91
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,28 1,72
  Mahl (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn (PRIA) 50,00 19,99 5,97 0,00 0,13
  Kokku:   867,66 119,39 22,17 44,21
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Pasta hakklihaga (G) 150,00 232,80 34,08 5,36 11,26
Taimetoit Peedi-läätse pikkpoiss (M, PT) 80,00 110,72 13,42 3,25 5,26
  Tomatikaste 100,00 36,80 7,92 0,06 0,86
  Ahjuköögiviljad 100,00 70,67 11,07 1,45 1,44
  Kinoa, keedetud 100,00 114,50 17,00 2,90 3,88
  Aedoad, aurutatud 100,00 41,10 5,59 0,33 2,20
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa-kurgisalat 50,00 12,78 1,18 0,78 0,49
  Porgand, mais, redis 30,00 13,21 2,94 0,18 0,47
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 0,06 0,16
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 3,25 13,35 6,40
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 1,22 0,64 0,86
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 2,95 0,01 0,09
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 6,06 0,75 1,60
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 7,65 0,10 0,40
  Banaan 50,00 33,80 7,65 0,10 0,40
  Kokku:   894,14 115,72 32,76 35,39
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:               814,84             118,90               26,25               27,59
Üldinfo menüü kohta
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes III vanuserühma toiduenergia ja toitainete vajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid
PRIA koolipiima pakume iga päev