###########        
         
         
         
  Koolilõuna 05.05-09.05.2025        
  Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Kalkuni-karrikaste (L) 75,00 371,25 2,28 6,85 4,51
  Taimetoit Kikerhernekarri (L) 75,00 59,75 4,81 2,86 1,98
    Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 100,00 171,57 35,66 1,35 5,68
    Riis, aurutatud (mahe) 100,00 157,70 26,88 4,74 2,28
    Porgand, aurutatud 100,00 34,47 9,04 0,21 0,64
    Külm jogurtikaste (L) 50,00 20,56 2,73 0,25 1,90
    Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 4,80 0,10 0,86
    Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 30,00 5,07 1,10 0,05 0,26
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Pirn 50,00 19,99 5,97 0,00 0,15
    Kokku:   1090,64 127,90 23,77 26,17
  Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Borš sealihaga 150,00 104,88 6,90 6,30 4,12
  Taimetoit Peedipüreesupp tüümiani ja kikerhernestega 150,00 106,20 13,20 2,86 4,31
    Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
    Riisivaht maasikakisselliga (L) 100,00 175,00 30,80 4,63 2,25
    Mango-jogurtikreem (L) 100,00 124,00 13,10 6,89 2,48
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Kaalikas 50,00 17,81 4,56 0,05 0,55
    Kokku:   731,63 103,14 25,75 19,98
  Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Hakkliha-porgandipikkpoiss (G, M, PT) 80,00 137,44 4,94 8,16 10,38
  Taimetoit Porgandi-kõrvitsapikkpoiss (G, M, PT) 100,00 66,40 8,78 2,14 1,93
    Kartulipuder (L) 100,00 76,53 15,85 0,61 2,36
    Tatar, aurutatud (mahe) 100,00 80,60 16,98 0,50 2,98
    Kapsas, röstitud 100,00 24,18 5,56 0,20 1,10
    Soe rõõsakoorekaste tilliga (G, L) 50,00 73,50 4,37 5,45 1,54
    Mahla-õlikaste  10,00 64,38 0,19 7,06 0,03
    Hiina kapsa salat spinatiga 50,00 7,10 1,21 0,08 0,67
    Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 30,00 13,51 3,00 0,18 0,48
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
    Kokku:   797,07 102,26 31,75 29,39
  Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Kanasupp 150,00 82,08 9,31 2,38 4,85
  Taimetoit Kuskussi-köögiviljasupp (G) 150,00 75,60 12,36 1,76 1,87
  Maisimannakreem mustsõstrakisselliga (L) 100,00 169,00 35,50 1,91 1,67
    Mustika panna cotta (L) 100,00 134,00 16,20 5,78 4,10
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Porgand 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30
    Kokku:   628,90 106,72 13,86 17,87
  Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Lõhetükid koorekastmes (G, L) 75,00 144,75 4,02 9,90 9,75
  Taimetoit Suvikõrvitsa-spinatikotletid juustuga (G, L, PT) 80,00 100,32 8,69 4,75 4,75
    Kartul, aurutatud (mahe) 100,00 73,95 16,83 0,10 1,94
    Tatar, aurutatud (mahe) 100,00 80,60 16,98 0,50 2,98
    Ahjuköögiviljad 100,00 88,65 14,93 3,45 1,44
    Külm küüslaugu-jogurtikaste (L) 50,00 63,95 7,02 3,43 1,28
    Mahla-õlikaste 10,00 64,38 0,19 7,06 0,03
    Peedi-piprajuuresalat 50,00 29,19 5,17 0,84 0,77
    Hiina kapsas, marineeritud punane sibul, brokoli 30,00 9,03 1,63 0,11 0,70
    Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
    Kokku:   907,95 116,83 37,33 31,83
    NÄDALA KESKMINE KOKKU:               831,24             111,37               26,49               25,05
  Üldinfo menüü kohta        
  Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid        
  Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt  
  Menüü on koostatud lähtudes III vanuserühma toiduenergia  ja toitainete vajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi        
  Tähised menüüs        
  G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)        
  M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid        
  PT – portsjontoode          
  PRIA toetusprogrammid        
  PRIA koolipiima pakume iga päev