###########
Koolilõuna 26.05-30.05.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Magushapu kana seesamiseemnetega 50,00 57,00 4,18 2,95 3,10
Taimetoit Magushapukaste paprika ja ananassiga 50,00 46,42 4,50 2,49 1,06
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 50,00 85,78 17,83 0,67 2,84
  Riis, aurutatud (mahe) 50,00 64,33 14,33 0,13 1,25
  Peet, röstitud 80,00 48,67 10,01 0,90 1,35
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kaalika-porgandi-mangosalat 50,00 27,96 4,79 1,10 0,39
  Kapsas, paprika, roheline hernes 30,00 14,37 3,10 0,10 0,88
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,44 0,64 2,58 1,41
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Porgand (PRIA) 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30  
  Kokku:   579,08 94,79 16,40 17,34
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Praetud veisemaks hapukoorekastmes (G, L) 50,00 59,92 3,07 4,03 2,75
Taimetoit Baklažaani-Parmesani ahjuvorm (G, L) 50,00 37,84 4,68 1,27 1,37
  Kartul, aurutatud 50,00 36,25 8,25 0,05 0,95
  Tatar, keedetud 50,00 40,30 8,49 0,25 1,49
  Miniporgandid, aurutatud 80,00 25,92 6,80 0,16 0,48
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 3,50 0,10 0,86
  Hiina kapsas, tomat, roheline sibul (mahe) 30,00 7,56 1,42 0,11 0,46
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,44 0,64 2,58 1,41
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Õun (PRIA) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   530,21 78,82 17,86 16,40
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Frikadellisupp värske tilliga 100,00 80,80 5,17 4,41 4,76
Taimetoit Värskekapsasupp kikerhernestega 100,00 75,28 6,66 3,65 2,26
  Rabarberi-kohupiima purukook (G, L, M, PT) 50,00 123,00 12,30 6,50 3,07
  Puuviljakissell vahukoorega (L) 100,00 149,00 30,40 1,95 1,19
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Kapsas 50,00 15,10 3,72 0,05 0,60
  Kokku:   586,78 86,37 18,39 16,54
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Tomatine ahjukala sibula ja porgandiga (PT) 80,00 85,80 1,97 3,19 11,90
Taimetoit Tofukaste tomati ja paprikaga (L) 50,00 46,42 6,55 1,39 1,54
  Külm jogurtikaste maitserohelisega (L) 50,00 28,40 2,39 1,33 1,70
  Kartulipuder (L) 50,00 38,27 7,92 0,31 1,18
  Riis, aurutatud (mahe) 50,00 64,33 14,33 0,13 1,25
  Rooskapsas, röstitud 80,00 47,20 2,69 1,28 4,32
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Valge redise-melonisalat 50,00 10,20 1,71 0,05 0,38
  Salatisegu, uba, hernevõrsed 30,00 61,50 7,22 0,31 4,91
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,00
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Pirn (PRIA) 50,00 19,99 5,97 0,00 0,13
  Kokku:   651,19 83,21 18,70 34,58
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Pasta hakklihaga (G) 100,00 155,20 22,72 3,58 7,50
Taimetoit Peedi-läätse pikkpoiss (M, PT) 50,00 69,20 8,39 2,03 3,29
  Tomatikaste 50,00 18,40 3,96 0,03 0,43
  Ahjuköögiviljad 50,00 35,33 5,53 0,72 0,72
  Kinoa, keedetud 50,00 57,25 8,50 1,45 1,94
  Aedoad, aurutatud 50,00 20,55 2,80 0,17 1,10
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa-kurgisalat 50,00 12,78 1,18 0,78 0,49
  Porgand, mais, redis 30,00 13,21 2,94 0,18 0,47
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,56
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Banaan 50,00 33,80 7,65 0,10 0,40
  Kokku:   664,80 96,12 19,75 23,68
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:               590,22               89,02               18,10               18,49
Üldinfo menüü kohta
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes I vanuserühma toiduenergia ja toitainete vajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid
PRIA koolipiima ning puu- ja köögivilja pakume iga päev