###########
Koolilõuna 12.05-16.05.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Böfstrooganov (G, L) 60,00 87,20 3,56 6,21 4,10
Taimetoit Seenestrooganov (G, L) 60,00 35,90 2,50 2,47 0,88
  Täisterapasta/pasta (G) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Riis, aurutatud (mahe) 60,00 94,62 16,13 2,85 1,37
  Peet, röstitud 50,00 30,42 6,25 0,56 0,84
  Mahla-õlikaste  5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Porgandi-apelsinisalat 50,00 26,94 4,51 1,08 0,39
  Kapsas, paprika, porrulauk (mahe kapsas) 30,00 8,23 1,90 0,05 0,41
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn (PRIA) 100,00 39,98 11,94 0,00 0,30
  Kokku:   633,21 91,70 24,41 18,02
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Sinepine sealihakaste (G, L) 60,00 79,10 1,81 5,42 5,85
Taimetoit Stoovitud porgandid (G, L) 60,00 41,44 3,06 2,78 0,59
  Täisterapasta/pasta (G) 60,00 102,94 21,39 0,81 3,41
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Kaalikas, röstitud 50,00 25,88 5,47 0,56 0,66
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa salat pirni ja Kreeka pähklitega 50,00 44,91 3,12 3,50 0,84
  Peet, porgand (mahe), valge redis 30,00 9,21 2,24 0,05 0,30
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kapsas (PRIA) 100,00 30,20 7,44 0,10 1,20
  Kokku:   643,61 89,46 24,42 22,56
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kodune seljanka  125,00 93,80 5,83 4,96 5,95
Taimetoit Seeneseljanka  125,00 54,60 8,59 1,38 1,43
  Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
  Karamellipuding keedisega (L) 100,00 90,77 18,56 1,17 1,51
  Vanilli-kohupiimakreem (L) 100,00 163,00 13,80 9,55 4,72
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand (PRIA) 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Kokku:   638,31 89,86 22,29 20,48
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kalapada värviliste köögiviljadega 100,00 128,90 3,38 4,84 18,51
Taimetoit Läätsepada värviliste köögiviljadega (mahe) 60,00 47,77 7,03 1,94 1,35
  Kuskuss, keedetud (mahe) (G) 60,00 76,89 16,30 0,41 2,36
  Riis, aurutatud  60,00 94,62 16,13 2,85 1,37
  Rooskapsas, röstitud 50,00 22,88 3,80 0,28 2,48
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Jogurtikaste murulaugu ja tilliga 50,00 20,27 2,66 0,25 1,90
  Porgandi-mangosalat (mahe porgand) 50,00 23,24 4,77 0,62 0,30
  Hiina kapsas, tomat, mais 30,00 12,06 2,49 0,19 0,51
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   712,23 98,02 22,28 36,71
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Ahjus küpsetatud kanakintsuliha (PT) 50,00 83,10 0,56 3,55 12,00
Taimetoit Rohelise herne pasta (G, L) 125,00 202,00 29,00 5,24 7,64
  Kartulipüree (L) 60,00 45,39 9,59 0,39 1,36
  Bulgur, keedetud (G) 60,00 70,08 14,94 0,45 2,32
  Pastinaak, röstitud 50,00 33,91 8,37 0,32 0,90
  Tomatikaste ürtidega  50,00 46,00 7,90 1,07 0,89
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Grillsalat (Hiina kapsas, tomat, kurk, punane sibul) 50,00 25,50 3,19 0,65 1,09
  Salatisegu, roheline hernes, kapsas 30,00 12,30 2,41 0,12 0,91
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Apelsin 50,00 15,05 2,95 0,05 0,40
  Kokku:   794,90 113,66 22,73 35,45
NÄDALA KESKMINE KOKKU:             684,45               96,54               23,22               26,64
Üldinfo menüü kohta  
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes II vanuserühma toiduenergia ja toitainete vajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs  
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid  
PRIA koolipiima ning puu- ja köögivilja pakume iga päev