###########
Koolilõuna 05.05-09.05.2025    
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kalkuni-karrikaste (L) 60,00 297,00 1,82 5,48 3,61
Taimetoit Kikerhernekarri (L) 60,00 47,80 3,85 2,29 1,58
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 60,00 102,94 21,39 0,81 3,41
  Riis, aurutatud (mahe) 60,00 94,62 16,13 2,85 1,37
  Porgand, aurutatud 50,00 17,24 4,52 0,11 0,32
  Külm jogurtikaste (L) 10,00 4,11 0,55 0,05 0,38
  Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 4,80 0,10 0,86
  Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 30,00 5,07 1,10 0,05 0,26
  Seemnesegu (mahe) 15,00 91,75 1,95 8,01 3,83
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn (PRIA) 100,00 39,98 11,94 0,00 0,30
  Kokku:   908,31 104,42 22,14 22,08
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Borš sealihaga 125,00 87,40 5,75 5,25 3,43
Taimetoit Peedipüreesupp tüümiani ja kikerhernestega 125,00 88,50 11,00 2,38 3,59
  Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
  Riisivaht maasikakisselliga (L) 100,00 175,00 30,80 4,63 2,25
  Mango-jogurtikreem (L) 100,00 124,00 13,10 6,89 2,48
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kaalikas (PRIA) 100,00 35,63 9,12 0,10 1,10
  Kokku:   714,27 104,35 24,28 19,13
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hakkliha-porgandipikkpoiss (G, M, PT) 50,00 85,90 3,09 5,10 6,49
Taimetoit Porgandi-kõrvitsapikkpoiss (G, M, PT) 50,00 33,20 4,39 1,07 0,96
  Kartulipuder (L) 60,00 45,92 9,51 0,37 1,42
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Kapsas, röstitud 50,00 12,09 2,78 0,10 0,55
  Soe rõõsakoorekaste tilliga (G, L) 100,00 147,00 8,74 10,90 3,07
  Mahla-õlikaste  5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa salat spinatiga 50,00 7,10 1,21 0,08 0,67
  Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 30,00 13,51 3,00 0,18 0,48
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   678,69 84,38 28,99 23,37
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kanasupp 125,00 68,40 7,76 1,98 4,04
Taimetoit Kuskussi-köögiviljasupp (G) 125,00 63,00 10,30 1,47 1,56
  Maisimannakreem mustsõstrakisselliga (L) 100,00 169,00 35,50 1,91 1,67
  Mustika panna cotta (L) 100,00 134,00 16,20 5,78 4,10
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand (PRIA) 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Kokku:   635,02 111,61 13,37 17,35
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Lõhetükid koorekastmes (G, L) 100,00 193,00 5,36 13,20 13,00
Taimetoit Suvikõrvitsa-spinatikotletid juustuga (G, L, PT) 50,00 62,70 5,43 2,97 2,97
  Kartul, aurutatud (mahe) 60,00 44,37 10,10 0,06 1,16
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Ahjuköögiviljad 50,00 44,32 7,46 1,72 0,72
  Külm küüslaugu-jogurtikaste (L) 10,00 12,79 1,40 0,69 0,26
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Peedi-piprajuuresalat 50,00 29,19 5,17 0,84 0,77
  Hiina kapsas, marineeritud punane sibul, brokoli 30,00 9,03 1,63 0,11 0,70
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahl (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) 100,00 48,08 13,48 0,00 0,00
  Kokku:   753,13 94,95 30,61 29,58
NÄDALA KESKMINE KOKKU: 737,88 99,94 23,88 22,30
Üldinfo menüü kohta
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes II vanuserühma toiduenergia ja toitainete vajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid
PRIA koolipiima ning puu- ja köögivilja pakume iga päev