Koolilõuna 28.04-02.05.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hakklihakaste hapukoorega (seahakkliha) (G, L) 75,00 52,13 3,39 2,61 3,89
Taimetoit Koorene köögiviljakaste peterselliga (G, L) 75,00 80,51 7,21 4,85 2,50
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 100,00 171,57 35,66 1,35 5,68
  Tatar, aurutatud (mahe) 100,00 80,60 16,98 0,50 2,98
  Peet, röstitud 100,00 60,84 12,51 1,12 1,68
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kaalika-porgandi-mangosalat 50,00 27,96 4,79 1,10 0,39
  Kapsas, paprika, roheline hernes 30,00 14,37 3,10 0,10 0,88
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,29 1,72
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30
  Kokku:   810,37 129,80 23,48 28,26
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Burgundia pada (G) 75,00 82,88 4,68 4,88 4,56
Taimetoit Ratatouille (tomatine köögiviljahautis) 75,00 56,63 3,70 3,94 0,90
  Kartul, aurutatud 100,00 72,50 16,50 0,10 1,90
  Kuskuss, aurutatud (G) 100,00 128,15 27,16 0,69 3,94
  Miniporgandid, aurutatud 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kõrvitsa-pastinaagi-virsikusalat 50,00 18,38 4,46 0,15 0,55
  Hiina kapsas, tomat, roheline sibul (mahe) 30,00 7,56 1,42 0,11 0,46
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,29 1,72
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   787,86 119,15 25,75 24,74
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Selge kalasupp riisiga 150,00 117,00 10,39 5,08 6,61
Taimetoit Juurviljapüreesupp (L) 150,00 55,92 8,87 1,27 1,39
  Marjakeeks (G, L, M) 50,00 9,59 19,20 9,59 2,75
  Mangokreem kookoshelvestega (L) 100,00 156,00 8,74 10,80 4,99
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,29 1,72
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kapsas 50,00 15,10 3,72 0,05 0,60
  Kokku:   566,74 91,46 29,85 23,47
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök
Volbripäev
         
Taimetoit          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Kokku:   0,00 0,00 0,00 0,00
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Karulauguga kanakintsuliha (PT) 50,00 97,30 0,27 6,11 10,20
Taimetoit Lillkapsas magushapus kastmes 150,00 69,75 9,60 2,40 1,78
  Kartulipuder (L) 100,00 76,53 15,85 0,61 2,36
  Riis, aurutatud (mahe) 100,00 128,67 28,67 0,27 2,50
  Rooskapsas, röstitud 100,00 59,00 3,36 1,60 5,40
  Koorene sinepikaste (G, L) 50,00 77,72 2,57 7,03 1,10
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa-kurgisalat 50,00 12,78 1,18 0,78 0,49
  Porgand, mais, redis 30,00 13,21 2,94 0,18 0,47
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 0,98 0,06 0,16
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 3,25 13,35 6,40
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 1,22 0,64 0,86
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 2,95 0,01 0,09
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 6,06 0,75 1,60
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 5,97 0,00 0,15
  Pirn 50,00 19,99 5,97 0,00 0,15
  Kokku:   796,52 84,94 37,31 33,57
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:               740,37             106,34               29,10               27,51
Üldinfo menüü kohta
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes III vanuserühma toiduenergia- ja toitainetevajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid
PRIA koolipiima pakume iga päev