Koolilõuna 31.03-04.04.2025        
  Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Kalkuni-köögiviljakaste (G, L) 75,00 76,75 5,59 3,78 4,76
  Taimetoit Koorene seenekaste (mahe) (G, L) 75,00 73,13 5,81 4,34 2,68
    Tatar, keedetud 100,00 80,60 16,98 0,50 2,98
    Kuskuss, keedetud (mahe) (G) 100,00 128,15 27,16 0,69 3,94
    Porgand, aurutatud 100,00 34,47 9,04 0,21 0,64
    Külm jogurtikaste (L) 50,00 20,56 2,73 0,25 1,90
    Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 4,80 0,10 0,86
    Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 30,00 5,07 1,10 0,05 0,26
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Pirn 50,00 19,99 5,97 0,00 0,15
    Kokku:   689,00 113,82 17,28 26,08
  Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Värskekapsaborš veiselihaga 150,00 99,00 7,69 4,75 5,48
  Taimetoit Värskekapsaborš läätsedega 150,00 57,60 9,91 0,24 2,62
    Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
    Marjatarretis 100,00 149,00 30,40 1,95 1,19
    Jogurti-kamadessert marjakastmega (G, L) 100,00 132,00 13,00 7,09 3,09
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Kaalikas 50,00 17,81 4,56 0,05 0,55
    Kokku:   659,15 100,14 19,10 19,21
  Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Ahjus küpsetatud broileri poolkoib BBQ-marinaadis (PT) 50,00 76,70 1,29 2,77 11,60
  Taimetoit Paneeritud blaklažaan (G, L, M, PT) 50,00 51,60 8,81 0,77 1,50
    Kartulipuder (L) 100,00 76,53 15,85 0,61 2,36
    Riis, aurutatud (mahe) 100,00 128,67 28,67 0,27 2,50
    Kapsas, röstitud 100,00 24,18 5,56 0,20 1,10
    Tomatikaste 50,00 18,40 3,96 0,03 0,43
    Mahla-õlikaste  10,00 64,38 0,19 7,06 0,03
    Hiina kapsa salat spinatiga 50,00 7,10 1,21 0,08 0,67
    Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 30,00 13,51 3,00 0,18 0,48
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Banaan 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
    Kokku:   714,49 109,92 19,33 28,60
  Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Sealiha-köögiviljasupp  150,00 80,04 7,85 2,81 4,46
  Taimetoit Aedviljasupp kinoaga (mahe) 150,00 147,59 21,78 5,68 4,04
  Kohupiimakreem maasikakisselliga (L) 100,00 138,00 15,90 6,43 3,85
    Pannkook moosiga (G, L) 100,00 241,00 32,50 9,31 6,13
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Porgand 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30
    Kokku:   774,85 111,38 26,25 23,86
  Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
  Lõunasöök Lõhepasta spinati ja sidruniga (G, L) 150,00 234,00 31,35 6,51 10,98
  Taimetoit Kreemine köögivilja-juustupasta (G, L) 150,00 220,50 23,85 10,59 6,18
    Brokoli ja lillkapsas, aurutatud 50,00 21,90 2,75 0,24 1,89
    Ürdi-jogurtikaste (L) 50,00 44,30 5,60 1,98 0,93
    Mahla-õlikaste 10,00 64,38 0,19 7,06 0,03
    Porgandi-melonisalat 50,00 24,08 3,84 1,08 0,29
    Kapsas (mahe), peet, roheline hernes 30,00 16,00 3,50 0,09 0,92
    Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
    Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
    Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
    Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
    Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
    Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
    Õun (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
    Kokku:   878,57 112,47 34,92 29,15
    NÄDALA KESKMINE KOKKU:               743,21             109,54               23,38               25,38
  Üldinfo menüü kohta        
  Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid        
  Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt  
  Menüü on koostatud lähtudes III vanuserühma toiduenergia- ja toitainetevajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi        
  Tähised menüüs        
  G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)        
  M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid        
  PT – portsjontoode          
  PRIA toetusprogrammid        
  PRIA koolipiima pakume iga päev