Koolilõuna 28.04-02.05.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hakklihakaste hapukoorega (seahakkliha) (G, L) 50,00 34,75 2,26 1,74 2,60
Taimetoit Koorene köögiviljakaste peterselliga (G, L) 50,00 53,67 4,80 3,23 1,67
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 50,00 85,78 17,83 0,67 2,84
  Tatar, aurutatud (mahe) 50,00 40,30 8,49 0,25 1,49
  Peet, röstitud 100,00 60,84 12,51 1,12 1,68
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kaalika-porgandi-mangosalat 50,00 27,96 4,79 1,10 0,39
  Kapsas, paprika, roheline hernes 50,00 23,94 5,17 0,17 1,46
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,44 0,64 2,58 1,41
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Porgand (PRIA) 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30  
  Kokku:   561,80 91,90 16,34 18,60
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Burgundia pada (G) 50,00 55,25 3,12 3,25 3,04
Taimetoit Ratatouille (tomatine köögiviljahautis) 50,00 37,75 2,47 2,63 0,60
  Kartul, aurutatud 50,00 36,25 8,25 0,05 0,95
  Kuskuss, aurutatud (G) 50,00 64,08 13,58 0,34 1,97
  Miniporgandid, aurutatud 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kõrvitsa-pastinaagi-virsikusalat 50,00 18,38 4,46 0,15 0,55
  Hiina kapsas, tomat, roheline sibul (mahe) 50,00 12,61 2,37 0,18 0,77
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,44 0,64 2,58 1,41
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Õun (PRIA) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   558,23 85,35 18,70 16,53
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Selge kalasupp riisiga 100,00 78,00 6,93 3,38 4,41
Taimetoit Juurviljapüreesupp (L) 100,00 37,28 5,91 0,85 0,93
  Marjakeeks (G, L, M) 50,00 9,59 19,20 9,59 2,75
  Mangokreem kookoshelvestega (L) 100,00 156,00 8,74 10,80 4,99
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Kapsas 50,00 15,10 3,72 0,05 0,60
  Kokku:   439,57 72,62 26,50 18,34
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök
Volbripäev
         
Taimetoit          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  Kokku:   0,00 0,00 0,00 0,00
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Karulauguga kanakintsuliha (PT) 50,00 97,30 0,27 6,11 10,20
Taimetoit Lillkapsas magushapus kastmes 100,00 46,50 6,40 1,60 1,18
  Kartulipuder (L) 50,00 38,27 7,92 0,31 1,18
  Riis, aurutatud (mahe) 50,00 64,33 14,33 0,13 1,25
  Rooskapsas, röstitud 100,00 59,00 3,36 1,60 5,40
  Koorene sinepikaste (G, L) 50,00 77,72 2,57 7,03 1,10
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa-kurgisalat 50,00 12,78 1,18 0,78 0,49
  Porgand, mais, redis 50,00 22,01 4,89 0,30 0,78
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,58 0,65 2,67 1,28
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 40,00 98,48 20,92 0,80 2,86
  Pirn (PRIA) 50,00 19,99 5,97 0,00 0,15
  Kokku:   656,39 78,70 25,90 27,79
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:               554,00               82,14               21,86               20,31
Üldinfo menüü kohta
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes I vanuserühma toiduenergia- ja toitainetevajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid
PRIA koolipiima ning puu- ja köögivilja pakume iga päev