Koolilõuna 28.04-02.05.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Hakklihakaste hapukoorega (seahakkliha) (G, L) 60,00 41,70 2,72 2,09 3,12
Taimetoit Koorene köögiviljakaste peterselliga (G, L) 60,00 64,41 5,76 3,88 2,00
  Täisterapasta/pasta (G) (mahe) 60,00 102,94 21,39 0,81 3,41
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Peet, röstitud 100,00 60,84 12,51 1,12 1,68
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01                        
  Kaalika-porgandi-mangosalat 50,00 27,96 4,79 1,10 0,39                        
  Kapsas, paprika, roheline hernes 30,00 14,37 3,10 0,10 0,88                        
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82                        
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86                        
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09                        
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80                        
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05                        
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58                        
  Porgand (PRIA) 50,00 16,20 4,25 0,10 0,30                        
  Kokku:   638,06 99,44 20,22 21,77                        
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Burgundia pada (G) 60,00 66,30 3,74 3,90 3,65
Taimetoit Ratatouille (tomatine köögiviljahautis) 60,00 45,30 2,96 3,15 0,72
  Kartul, aurutatud 60,00 43,50 9,90 0,06 1,14
  Kuskuss, aurutatud (G) 60,00 76,89 16,30 0,41 2,36
  Miniporgandid, aurutatud 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Soe valge kaste (G, L) 50,00 59,13 4,08 3,95 1,87
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kõrvitsa-pastinaagi-virsikusalat 50,00 18,38 4,46 0,15 0,55
  Hiina kapsas, tomat, roheline sibul (mahe) 30,00 7,56 1,42 0,11 0,46
  Seemnesegu (mahe) 10,00 60,88 1,28 5,16 2,82
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) 100,00 48,08 13,48 0,00 0,00
  Kokku:   658,82 99,55 22,64 19,57
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Selge kalasupp riisiga 125,00 97,50 8,66 4,23 5,51
Taimetoit Juurviljapüreesupp (L) 125,00 46,60 7,39 1,06 1,16
  Marjakeeks (G, L, M) 50,00 9,59 19,20 9,59                 2,75
  Mangokreem kookoshelvestega (L) 100,00 156,00 8,74 10,80                 4,99
  Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 50,00 28,20 2,44 1,29 1,72
  Mahlajook (erinevad maitsed) 50,00 24,26 5,89 0,03 0,18
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kapsas 50,00 15,10 3,72 0,05 0,60
  Kokku:   537,92 88,25 28,79 22,14
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök
Volbripäev
                 
Taimetoit                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Kokku:   0,00 0,00 0,00 0,00
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Karulauguga kanakintsuliha (PT) 50,00 97,30 0,27 6,11 10,20
Taimetoit Lillkapsas magushapus kastmes 60,00 27,90 3,84 0,96 0,71
  Kartulipuder (L) 60,00 45,92 9,51 0,37 1,42
  Riis, aurutatud (mahe) 60,00 77,20 17,20 0,16 1,50
  Rooskapsas, röstitud 100,00 59,00 3,36 1,60 5,40
  Koorene sinepikaste (G, L) 50,00 77,72 2,57 7,03 1,10
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa-kurgisalat 50,00 12,78 1,18 0,78 0,49
  Porgand, mais, redis 30,00 13,21 2,94 0,18 0,47
  Seemnesegu (mahe) 5,00 30,58 0,65 2,67 1,28
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn (PRIA) 50,00 19,99 5,97 0,00 0,15
  Kokku:   661,99 80,92 25,41 28,11
  NÄDALA KESKMINE KOKKU:               624,20               92,04               24,27               22,90
Üldinfo menüü kohta
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes II vanuserühma toiduenergia- ja toitainetevajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid
PRIA koolipiima ning puu- ja köögivilja pakume iga päev