Koolilõuna 07.04-11.04.2025
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Tomati-kalakaste Prantsuse ürtidega 60,00 31,30 2,28 1,10 2,69
Taimetoit Tomatine oakaste (mahe) 60,00 69,02 9,26 2,88 2,71
  Täisterapasta/pasta (G) 60,00 102,94 21,39 0,81 3,41
  Riis, aurutatud (mahe) 60,00 77,20 17,20 0,16 1,50
  Peet, röstitud 50,00 30,42 6,25 0,56 0,84
  Mahla-õlikaste  5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Külm jogurti-küüslaugukaste (L) 10,00 8,33 0,59 0,48 0,41
  Porgandi-apelsinisalat 50,00 26,94 4,51 1,08 0,39
  Kapsas, paprika, porrulauk (mahe kapsas) 30,00 8,23 1,90 0,05 0,41
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   639,98 104,86 18,01 20,31
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Maksastrooganov (G, L) 60,00 82,02 4,03 5,49 4,24
Taimetoit Läätsestrooganov (mahe) (G, L)  60,00 70,88 7,32 3,76 2,36
  Kartul, aurutatud 60,00 43,50 9,90 0,06 1,14
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Kaalikas, röstitud 50,00 25,88 5,47 0,56 0,66
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa salat pirni ja Kreeka pähklitega 50,00 44,91 3,12 3,50 0,84
  Peet, porgand (mahe), valge redis 30,00 9,21 2,24 0,05 0,30
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kapsas (PRIA) 100,00 30,20 7,44 0,10 1,20
  Kokku:   616,52 84,46 24,73 20,46
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Veisehakkliha-pastasupp (G) 125,00 126,00 6,76 8,40 5,34
Taimetoit Köögivilja-pastasupp kikerhernestega (mahe) (G) 125,00 109,60 20,97 1,69 3,87
  Vanillikissell keedisega (L) 100,00 102,30 17,78 2,23 2,85
  Maasika-banaani kohupiimakreem (L) 100,00 168,63 20,47 7,87 4,14
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand (PRIA) 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Kokku:   707,14 107,82 22,42 22,17
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Ühepajatoit kanalihaga (kanaliha, porgand, kartul, mugulsibul) 60,00 58,10 5,81 2,33 2,94
Taimetoit Ratatouille (tomatine köögiviljahautis) 60,00 45,30 2,96 3,15 0,72
  Kuskuss, keedetud (mahe) (G) 60,00 76,89 16,30 0,41 2,36
  Riis, aurutatud (mahe) 60,00 77,20 17,20 0,16 1,50
  Rooskapsas, röstitud 50,00 22,88 3,80 0,28 2,48
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Jogurtikaste murulaugu ja tilliga 50,00 20,27 2,66 0,25 1,90
  Porgandi-mangosalat (mahe porgand) 50,00 23,24 4,77 0,62 0,30
  Hiina kapsas, tomat, mais 30,00 12,06 2,49 0,19 0,51
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   621,55 97,45 18,29 20,64
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Lambaliha-riisi teftelid (M, PT)  50,00 59,70 3,75 2,75 4,39
Taimetoit Kapsa-riisikotlet  (G, M, PT) (mahe) 50,00 40,37 6,35 1,11 1,85
  Tomatikaste ürtidega 50,00 18,40 3,96 0,03 0,43
  Tatar, aurutatud (mahe) 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Bulgur, keedetud (G) 60,00 70,08 14,94 0,45 2,32
  Pastinaak, röstitud 50,00 33,91 8,37 0,32 0,90
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Kapsa-selleri-õunasalat (mahe kapsas) 50,00 22,12 4,72 0,53 0,38
  Salatisegu, roheline hernes, marineeritud kurk 30,00 12,30 2,41 0,12 0,91
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Apelsin 50,00 15,05 2,95 0,05 0,40
  Kokku:   581,85 92,38 16,56 21,30
NÄDALA KESKMINE KOKKU:             633,41               97,39               20,00               20,98
Üldinfo menüü kohta  
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes II vanuserühma toiduenergia- ja toitainetevajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs  
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid  
PRIA koolipiima ning puu- ja köögivilja pakume iga päev