Koolilõuna 31.03-04.04.2025    
Esmaspäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Kalkuni-köögiviljakaste (G, L) 60,00 61,40 4,47 3,02 3,81
Taimetoit Koorene seenekaste (mahe) (G, L) 60,00 58,50 4,65 3,47 2,14
  Tatar, keedetud 60,00 48,36 10,19 0,30 1,79
  Kuskuss, keedetud (mahe) (G) 60,00 76,89 16,30 0,41 2,36
  Porgand, aurutatud 50,00 17,24 4,52 0,11 0,32
  Külm jogurtikaste (L) 10,00 4,11 0,55 0,05 0,38
  Peedi-küüslaugusalat 50,00 20,90 4,80 0,10 0,86
  Hiina kapsas, tomat, redis (mahe) 30,00 5,07 1,10 0,05 0,26
  Seemnesegu (mahe) 15,00 91,75 1,95 8,01 3,83
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 50,00 37,37 6,06 0,75 1,60
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Pirn (PRIA) 100,00 39,98 11,94 0,00 0,30
  Kokku:   611,10 96,83 17,92 22,22
Teisipäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Värskekapsaborš veiselihaga 125,00 82,50 6,41 3,96 4,57
Taimetoit Värskekapsaborš läätsedega 125,00 48,00 8,26 0,20 2,18
  Hapukoor R 10% (L) 30,00 35,52 1,23 3,00 0,90
  Marjatarretis 100,00 149,00 30,40 1,95 1,19
  Jogurti-kamadessert marjakastmega (G, L) 100,00 132,00 13,00 7,09 3,09
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Kaalikas (PRIA) 100,00 35,63 9,12 0,10 1,10
  Kokku:   650,87 101,77 18,32 18,41
Kolmapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Ahjus küpsetatud broileri poolkoib BBQ-marinaadis (PT) 50,00 76,70 1,29 2,77 11,60
Taimetoit Paneeritud blaklažaan (G, L, M, PT) 50,00 51,60 8,81 0,77 1,50
  Kartulipuder (L) 60,00 45,92 9,51 0,37 1,42
  Riis, aurutatud (mahe) 60,00 77,20 17,20 0,16 1,50
  Kapsas, röstitud 50,00 12,09 2,78 0,10 0,55
  Tomatikaste 50,00 18,40 3,96 0,03 0,43
  Mahla-õlikaste  5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Hiina kapsa salat spinatiga 50,00 7,10 1,21 0,08 0,67
  Porgand (mahe), mais, marineeritud kurk 30,00 13,51 3,00 0,18 0,48
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Banaan 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   588,13 89,23 15,35 26,09
Neljapäev   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Sealiha-köögiviljasupp  125,00 66,70 6,54 2,34 3,72
Taimetoit Aedviljasupp kinoaga (mahe) 125,00 122,99 18,15 4,73 3,37
  Kohupiimakreem maasikakisselliga (L) 100,00 138,00 15,90 6,43 3,85
  Pannkook moosiga (G, L) 100,00 241,00 32,50 9,31 6,13
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Porgand (PRIA) 100,00 32,40 8,50 0,20 0,60
  Kokku:   769,31 114,94 25,04 23,05
Reede   Kogus, g Energia, kcal Süsivesikud, g Rasvad, g Valgud, g
Lõunasöök Lõhepasta spinati ja sidruniga (G, L) 125,00 195,00 26,13 5,43 9,15
Taimetoit Kreemine köögivilja-juustupasta (G, L) 125,00 183,75 19,88 8,83 5,15
  Brokoli ja lillkapsas, aurutatud 50,00 21,90 2,75 0,24 1,89
  Ürdi-jogurtikaste (L) 50,00 44,30 5,60 1,98 0,93
  Mahla-õlikaste 5,00 32,19 0,10 3,53 0,01
  Porgandi-melonisalat 50,00 24,08 3,84 1,08 0,29
  Kapsas (mahe), peet, roheline hernes 30,00 16,00 3,50 0,09 0,92
  Seemnesegu (mahe) 10,00 61,16 1,30 5,34 2,55
  PRIA Piimatooted (piim, keefir R 2,5% ) (L) 25,00 14,10 1,22 0,64 0,86
  Mahlajook (erinevad maitsed) 25,00 12,13 2,95 0,01 0,09
  Joogijogurt R 1,5%, maitsestatud (L) 25,00 18,69 3,03 0,38 0,80
  Tee, suhkruta 50,00 0,20 0,00 0,00 0,05
  Rukkileiva (3 sorti) - ja sepikutoodete valik  (G) 50,00 123,10 26,15 1,00 3,58
  Õun (PRIA) (mahe) 50,00 24,04 6,74 0,00 0,00
  Kokku:   770,63 103,18 28,54 26,28
NÄDALA KESKMINE KOKKU: 678,01 101,19 21,03 23,21
Üldinfo menüü kohta
Taimetoit võib sisaldada muna- ja piimatooteid
Allergeenide kohta küsi köögipersonalilt
Menüü on koostatud lähtudes II vanuserühma toiduenergia- ja toitainetevajadusest, järgides kehtivaid toitumissoovitusi
Tähised menüüs
G – sisaldab gluteeni L – sisaldab piimatooteid (sh laktoosi)
M – sisaldab muna P – sisaldab pähkleid
PT – portsjontoode  
PRIA toetusprogrammid
PRIA koolipiima ning puu- ja köögivilja pakume iga päev